19
شیر قطع و وصل یکی از تجهیزات حیاتی در سیستمهای آبرسانی و تاسیسات برقی و مکانیکی است که وظیفه کنترل قطع یا وصل جریان آب را در مسیرهای مختلف دارد.
این شیرها برای انشعابات خانگی، موتورخانهها و تأسیسات شهری کاربرد فراوان دارند و انواع مختلفی بر اساس سایز و عملکرد موجود است.
| سایز | قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | نوع/توضیحات |
|---|---|---|---|
| 1/2 اینچ اسپیگ | 8,970,000 | 25 | شیر قطع و وصل 1/2 اسپیگ |
| 1/2 اینچ استنکین | 10,150,000 | 20 | شیر قطع و وصل 1/2 استنکین |
| 3/4 اینچ | 12,100,000 | 15 | شیر قطع و وصل 3/4 |
| 1 اینچ | 16,800,000 | 10 | شیر قطع و وصل 1 اینچ |
| 1 1/4 اینچ | 66,150,000 (دو عدد) | 2 | شیر قطع و وصل 1 1/4 اینچ |
| 1 1/2 اینچ | 68,300,000 (دو عدد) | 2 | شیر قطع و وصل 1 1/2 اینچ |
| 2 اینچ | 95,150,000 (یک عدد) | 1 | شیر قطع و وصل 2 اینچ |
| 1/2 اینچ بال ولو برنجی | 7,180,000 | 40 | بال ولو برنجی 1/2 اینچ |
| 1/2 اینچ بال ولو برنجی (کوپلی دار) | 10,700,000 | 25 | بال ولو برنجی 1/2 اینچ با کوپلی (اتصال خاص) |
| ویژگی | اسپیگ | استنکین | بال ولو برنجی |
|---|---|---|---|
| مقاومت بدنه | استاندارد | بیشتر | بسیار بالا |
| قیمت | اقتصادی | کمی بالاتر | بالاتر |
| طول عمر | متوسط | بالا | طولانی ترین |
| کاربرد | معمولی | پروژههای متوسط | پروژههای صنعتی، حساس |
۱. شیر قطع و وصل بال ولو برنجی چیست و چه تفاوتی با مدلهای ساده دارد؟
شیر بال ولو برنجی به دلیل بدنه آلیاژ برنج، مقاومت و عمر طولانیتری دارد و برای پروژههای حساستر و فشار بالاتر مناسبتر است.
۲. چه سایزی برای انشعاب خانگی مناسب است؟
معمولاً سایز ½ یا ¾ اینچ بسته به مصرف انتخاب میشود.
۳. عمر متوسط این شیرها چقدر است؟
با نصب و نگهداری مناسب معمولاً ۱۰ تا ۱۵ سال.
برای خرید و استعلام قیمت روز شیر قطع و وصل در انواع سایز و برندها، با شمارههای زیر تماس بگیرید:
📞 021 55695580 الی 4
📱 0935 759 1616
هم در کلیه پیامرسانهای داخلی و خارجی در دسترس هستیم.
🌐 وبسایت: www.amincoshop.ir